QL5180XXYX冷冻
ISUZU
产品描述
五十铃 4X2 卡车带 5 吨起重机 QL1180EQFRY
优点:
• 更环保
庆铃国V产品实现了全生命周期低排放、低油耗。整车性能同步提升,噪音更低,抖动更小,驾驶更安静舒适。
• 更经济(节省燃油和尿素)
油耗低,与同等载重量的国产车辆相比节省燃油10%—15%以上;
高精度标定尿素喷射量,降低用户的使用成本,方便客户改装;
• 可靠性高,维护成本低。
• 油品适应性更强
充分考虑中国油品和用户的使用情况,配套开发,提高了对油品的适应性。
• 更具成本效益
• 在国内同类国六车型增速高于海外五车型10%~20%以上的情况下,庆铃仅增长3-4%。
五十铃 4x2 FVR 卡车带 10 吨起重机 QL1180EQFRY(6欧元)
模型: | QL1180EQFRY |
驾驶: | 4×2 |
外形尺寸: | 长:9000 / 宽:2500 / 高:3660 |
货舱栏杆内部尺寸(mm): | 长:6000/ 宽:2450/ 高:600 |
车辆总重: | 18000KG |
整备质量: | 6300公斤 |
轴距(mm): | 5500 毫米 |
发动机型号: | 4HK1-TCG61 |
发动机功率: | 175千瓦/240马力 |
燃料类型: | 柴油机 |
排放: | 欧六 |
最大限度。速度: | |
胎: | 295/80R22.5 16PR |
出租车: | 一 排有铺位, 标准屋顶 |
驾驶室可容纳乘客: | 2 |
其他配置: | 防抱死制动系统 动力转向 反光标牌 空调系统 免维护电池 |
货体参数 | 4个阶段 货箱尺寸:6000x2450x600mm |
徐工集团 起重机参数
1. 产品性能参数/性能参数
起重机要求 | 类型/位置 | 直臂/前 |
起重机 | 徐工品牌,型号为SQS250 | |
旋转角度 | 360°全旋转 | |
副车架 | 材质/板厚 | 纵梁:Q345/10mm |
货箱 | 尺寸 | 6000*2450*600mm |
最大起重能力 | 韩国GS | 10000 |
最大延伸长度 | 毫米 | 12500 |
最大举升高度 | 毫米 | 14000 |
2. 四螺旋节参数/四级起重机参数