产品描述
庆铃700p 4X2客车底盘不带驾驶室/带4HK发动机
优点:
动力强劲,车辆承载能力强,行驶速度快
油耗低、油价高,超低运营成本更加突出
使用寿命长、可靠耐用、维护成本低
安全性高,配备独特的碰撞吸能安全系统
舒适,商务舱般的乘坐体验
全生命周期成本低,为客户创造更多价值
700P主要规格:
产品名称 | 五十铃 700P客车底盘(不含驾驶室) |
MODEL | QL1100A8MAY |
操舵 | 左舵驾驶 |
驾驶类型 | 4×2 |
外形尺寸:mm(长x宽) | 7930*2170 |
轴距(毫米) | 4475 |
模型 | 4HK1-TC51 | |
排放标准 | 欧五 | |
额定输出功率 | 192马力 | |
汽油种类 | 柴油机 | |
传播 | 模型 | 五十铃品牌机械 |
车轮和轮胎 | 235/75R17.5 14PR、8.25R20 14PR | |
前轮距/后轮距 mm | 1680毫米/1650毫米 | |
配置 | 1.动力转向 2、交流电 3. ABS 4. 回归反射标记 5、子午线轮胎 6.免维护电池
|
中型卡车:700P参数对比
物品 | 参数1 | 参数2 | 参数3 |
卡车名称 | 货车 | 货车 | 货车 |
卡车号 | QL1110安卡 | QL1100A8KA | QL1100A8LA |
发动机型号 | 4HK1-TCG61 | 4HK1TC51 | 4HK1TC51 |
汽油种类 | 0#或—10#国V柴油(S含量≤10ppm) | 0#或—10#国V柴油(S含量≤10ppm) | 0#或—10#国V柴油(S含量≤10ppm)
|
移位 | 5193 | 5193 | 5193 |
发动机功率 | 139 | 141 | 141 |
扭矩 | 510 | 513 | 513 |
驱动速比 | 4.1 |
|
|
传动模型 | MLD-6Q |
|
|
毛重(公斤) | 10550 | 9995 | 10055 |
整备质量(kg) | 4310 | 3920 | 3980 |
负载质量(kg) | 6045 | 5880/5680 | 5880/5680 |
塔重(kg) |
|
|
|
轴距(mm) | 3815 | 3815 | 4175 |
驾驶室类型 | 单排 | 单排 | 单排 |
乘客 | 3 | 3 | 3 |
外形尺寸 长度(mm) | 7020 | 7020 | 7450 |
外形尺寸宽度(mm) | 2380 | 2260 | 2260 |
外形尺寸 高度(mm) | 2520,2600,2460,2540 | 2460 | 2480 |
容器容积 |
|
|
|
集装箱内部尺寸长度(mm) | 5058 | 5058 | 5508 |
集装箱内部尺寸宽度(mm) | 2300 | 2150 | 2150 |
集装箱内部尺寸高度(mm) | 450 | 450 | 450 |
前轮轮距(mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
后轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
板簧 | 8/10+6 | 8/10+6 | 8/10+6 |
前悬架(毫米) | 1110 | 1110 | 1110 |
后悬架(毫米) | 2095 | 2095 | 2165 |
轴重(kg) | 3500/7050 | 3350/6645 | 3360/6695 |
最大限度。速度 | 110 | 110 | 110 |
中型卡车:700P参数对比
物品 | 参数1 | 参数2 | 参数3 |
卡车名称 | 卡车底盘 | 卡车底盘 | 卡车底盘 |
卡车号 | QL1111安凯 | QL1100A8KAY | QL1100A8LAY |
发动机型号 | 4HK1-TCG61 | 4HK1TC51 | 4HK1TC50 |
汽油种类 | 0#或—10#国V柴油(S含量≤10ppm) | 0#或—10#国V柴油(S含量≤10ppm) | 0#或—10#国V柴油(S含量≤10ppm)
|
移位 | 5193 | 5193 | 5193 |
发动机功率 | 139 | 141 | 141 |
扭矩 | 510 | 513 | 637 |
驱动速比 |
|
|
|
传动模型 |
|
|
|
毛重(公斤) | 10550 | 10000 | 10055 |
整备质量(kg) | 3400 | 3180/3380 | 3200/3400 |
负载质量(kg) |
|
|
|
塔重(kg) |
|
|
|
轴距(mm) | 3815 | 3815 | 4175 |
驾驶室类型 | 单排 | 单排 | 单排 |
乘客 | 3 | 3 | 3 |
外形尺寸 长度(mm) | 6980 | 6980 | 7430 |
外形尺寸宽度(mm) | 2170 | 2170 | 2170 |
外形尺寸 高度(mm) | 2370/2450 | 2330/2410 | 2330/2410 |
前轮轮距(mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
后轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
板簧 | 8/10+6 | 8/10+6 | 8/10+6 |
前悬架(毫米) | 1110 | 1110 | 1110 |
后悬架(毫米) | 2055 | 2055 | 2145 |
轴重(kg) | 3500/7050 | 3350/6650 | 3360/6695 |
最大限度。速度 | 110 | 110 | 110 |