产品描述
庆铃5000L消防车-700P
规格
姓名 | 范围 |
外形尺寸 | 7600×2300×2800毫米 |
水箱容量 | 5000L |
引擎 | 190马力 |
排放 | 欧五 |
车辆总重量 | 10000公斤 |
最大速度 | 100公里/小时 |
前/后轴负载 | 4T/7T |
接近/离开角 | 20/11 |
出租车允许载客量 | 2+3 |
Ⅱ 机壳
1. 规格
模型 | QL1100A8MAY | |
生产 | 五十铃 | |
引擎 | 五十铃, 4HK1-TC51, 190 马力 4 冲程水冷、4 缸直列 | |
移位 | 5193毫升 | |
排放 | 欧五 | |
轴距 | 4475毫米 | |
最大速度 | 100公里/小时 | |
传播 | ISUZU MSB品牌,手动,6前进1后退 | |
胎 | 235/75R17.5,6个和1个备胎 | |
刹车系统 | 空气制动 | |
驾驶类型 | 4x2 |
2. 驾驶室
形式 | 4 门乘员驾驶室 | |
乘客 | 2+3 | |
方向盘 | 左舵驾驶 | |
设备 | 1. 报警控制箱及报警灯 2. 杰克灯及强闪指示灯
|
Ⅲ 身体
1. 身体
设备室 | 本体采用优质钢材制成,经磷化处理。内板和地板由阳极氧化铝板制成。 |
|
设备架 | 铝合金结构 | |
梯子 | 在机身背面 |
2. 水箱
水箱容量 | 5000L | |
材料 | 碳钢,边3mm 底4mm | |
水箱固定 | 固定在底盘框架上 | |
沙井 | 直径500毫米人孔1个,带快速锁定/开启装置 |
3. 救火栓
消防泵型号 | CB10/40 |
|
水流量 | 40升/秒,1.0MPa | |
最大吸入深度 | 7m | |
导流装置 | 独立式滑阀泵 | |
启动时间 | 最大吸入深度 < 35s |
4. 消防炮
消防炮型号 | PS40 | |
流量 | 40升/秒,1.0MPa | |
覆盖范围 | 射程≥50m | |
旋转角度 | 360°水平旋转 | |
最大限度。俯仰角/倾角 | 俯仰角≤-35° 倾角≥+75° |
5. 电气设备
闪光灯 | 红-红颜色 |
|
灯 | 1.体灯 | |
2. 设备机架上的LED | ||
3.机身两侧杰克灯 | ||
驾驶室装置 | 1、驾驶室顶部长线报警灯 2、电气报警器 |