产品描述
优点:
• 更环保
庆铃国V产品实现了全生命周期低排放、低油耗。整车性能同步提升,噪音更低,抖动更小,驾驶更安静舒适。
• 更经济(节省燃油和尿素)
油耗低,与同等载重量的国产车辆相比节省燃油10%—15%以上;
高精度标定尿素喷射量,降低用户的使用成本,方便客户改装;
• 可靠性高,维护成本低。
• 油品适应性更强
充分考虑中国油品和用户的使用情况,配套开发,提高了对油品的适应性。
• 更具成本效益
• 在国内同类国六车型增速高于海外五车型10%~20%以上的情况下,庆铃仅增长3-4%。
轻卡:100P参数对比
物品 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 |
卡车名称 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
卡车号 | QL1040A6EW | QL1070布卡 | QL1044AMHA | QL1040ALHW |
发动机型号 | 4KH1CN5LS | 4KH1CN6LB | 4KH1CN5MD | 4KH1CN5HD |
汽油种类 | 0#或—10#国V柴油(S含量≤10ppm) | 0#或—10#国V柴油(S含量≤10ppm) | 0#或—10#国V柴油(S含量≤10ppm) | 0#或—10#国V柴油(S含量≤10ppm) |
移位 |
| 2999 | 2999 | 2999 |
发动机功率 | 72
| 88 | 85 | 96 |
扭矩 | 220
| 290 | 277 | 290 |
驱动速比 |
| 5.375 |
|
|
传动模型 | MSB-5S | MSB-5SM |
|
|
毛重(公斤) | 3660 | 7050 | 4495 | 4230 |
整备质量(kg) | 2090 | 2720 | 2550 | 2410 |
负载质量(kg) |
| 4200 |
| 1495 |
塔重(kg) |
|
|
|
|
轴距(mm) | 2490 | 3815 | 3360 | 3360 |
驾驶室类型 |
| 单排 | 一排和一个卧铺 | 双排 |
乘客 | 2+3 | 2 | 3 | 2+3 |
外形尺寸 长度(mm) | 4800 | 6745 | 5995 | 5950 |
外形尺寸宽度(mm) | 1695 | 1880,2090 | 2160 | 1880 |
外形尺寸 高度(mm) | 2160 | 2300 | 2350 | 2320 |
容器容积 |
|
|
|
|
集装箱内部尺寸长度(mm) | 2065 | 5050 | 4250/3870 | 3235 |
集装箱内部尺寸宽度(mm) | 1600 | 1790年,1980年 | 2050 | 1790 |
集装箱内部尺寸高度(mm) | 415 | 380 | 380 | 380 |
前轮轮距(mm) | 1385 | 1504 | 1685 | 1377 |
后轮距(mm) | 1395 | 1425,1525 | 1525 | 1425 |
板簧 |
| 8/6+5 | 3/3+2 | 3/3+2 |
前悬架(毫米) |
| 1015 | 1110 | 1015 |
后悬架(毫米) |
| 1915 | 1525 | 1575 |
轴重(kg) | 1600/2060 | 2500/4550 | 1750/2745 | 1580/2650 |
最大限度。速度 | 98 | 105 | 105 | 105 |
轻卡:100P参数对比
物品 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 |
卡车名称 | 货车底盘 | 货车底盘 | 货车底盘 | 货车底盘 |
卡车号 | QL1042A6HAY | QL1040安海伊 | QL1070BUKWCY | QL1040A6EWY |
发动机型号 | 4KH1CN5LS | 4KH1CN5MD | 4KH1CN6LB | 4KH1CN5HD |
汽油种类 | 0#或—10#国V柴油(S含量≤10ppm) | 0#或—10#国V柴油(S含量≤10ppm) | 0#或—10#国V柴油(S含量≤10ppm) | 0#或—10#国V柴油(S含量≤10ppm) |
移位 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 |
发动机功率 | 72 | 85 | 88 | 96 |
扭矩 | 220 | 277 | 290 | 290 |
驱动速比 |
|
| 6.142 |
|
传动模型 | MSB-5MT |
|
|
|
毛重(公斤) | 4495 | 3960 | 7020 | 4000 |
整备质量(kg) | 2000 | 1950 | 2300 | 1900 |
负载质量(kg) |
|
|
|
|
塔重(kg) |
|
|
|
|
轴距(mm) | 3360 | 3360 | 3815 | 2490 |
驾驶室类型 |
| 单排 | 双排 | 双排 |
乘客 | 2 | 2 | 2+3 | 2+3 |
外形尺寸 长度(mm) | 5900 | 5900 | 6665 | 4605 |
外形尺寸宽度(mm) | 1980 | 1880 | 1880 | 1695 |
外形尺寸 高度(mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2120 |
前轮轮距(mm) | 1504 | 1377 | 1504 | 1385 |
后轮距(mm) | 1525 | 1525 | 1425 | 1395 |
板簧 |
|
| 8/6+5 | 6/5 |
前悬架(毫米) |
|
| 1015 | 1015 |
后悬架(毫米) |
|
| 1835 | 1100 |
轴重(kg) | 1805/2690 | 1545/2415 | 2300/4720 | 1940/2060 |
最大限度。速度 | 98 | 105 | 95 |
|